Ölçüm değerleri Grächen

Sıcaklık

sıcaklık
°C
1715104800 20:00 20:00 1.2
1715108400 21:00 21:00 1.2
1715112000 22:00 22:00 1.3
1715115600 23:00 23:00 0.6
1715119200 0:00 0:00 1.0
1715122800 1:00 1:00 0.6
1715126400 2:00 2:00 0.9
1715130000 3:00 3:00 1.0
1715133600 4:00 4:00 0.9
1715137200 5:00 5:00 1.3
1715140800 6:00 6:00 1.5
1715144400 7:00 7:00 1.8
1715148000 8:00 8:00 2.4
1715151600 9:00 9:00 2.6
1715155200 10:00 10:00 3.5
1715158800 11:00 11:00 4.7
1715162400 12:00 12:00 7.1
1715166000 13:00 13:00 6.7
1715169600 14:00 14:00 8.2
1715173200 15:00 15:00 8.7
1715176800 16:00 16:00 9.0
1715180400 17:00 17:00 9.2
1715184000 18:00 18:00 9.4
1715187600 19:00 19:00 9.2

Güneş ışığı

güneş ışığı süresi
min
1715104800 20:00 19:00 - 20:00 0
1715108400 21:00 20:00 - 21:00 0
1715112000 22:00 21:00 - 22:00 0
1715115600 23:00 22:00 - 23:00 0
1715119200 0:00 23:00 - 0:00 0
1715122800 1:00 0:00 - 1:00 0
1715126400 2:00 1:00 - 2:00 0
1715130000 3:00 2:00 - 3:00 0
1715133600 4:00 3:00 - 4:00 0
1715137200 5:00 4:00 - 5:00 0
1715140800 6:00 5:00 - 6:00 0
1715144400 7:00 6:00 - 7:00 0
1715148000 8:00 7:00 - 8:00 0
1715151600 9:00 8:00 - 9:00 0
1715155200 10:00 9:00 - 10:00 0
1715158800 11:00 10:00 - 11:00 0
1715162400 12:00 11:00 - 12:00 10
1715166000 13:00 12:00 - 13:00 11
1715169600 14:00 13:00 - 14:00 5
1715173200 15:00 14:00 - 15:00 6
1715176800 16:00 15:00 - 16:00 3
1715180400 17:00 16:00 - 17:00 7
1715184000 18:00 17:00 - 18:00 9
1715187600 19:00 18:00 - 19:00 0

En güncel ölçüm değerleri

hava karakteristiği
hava: kapalı
sıcaklık
9.2 °C
zeminden itibaren 5 cm'de sıcaklık
9.4 °C
nem
71 %
yağış
0.0 mm
güneş
0 min
toplam güneş ışınımı
141 W/m²
ölçüm süresi: 8 Mayıs 2024, 19:00veri kaynağı: MeteoSchweiz

Web kameraları

Yakındaki diğer ölçüm istasyonları

ölçüm istasyonu sıcaklık mesafe
Visp 15.8 °C 11 km
Simplon Dorf 10.2 °C 17 km
Mottec 8.1 °C 18 km
Zermatt 8.0 °C 20 km
Brig-Termen 13.9 °C 21 km
Blatten (Lötschen) 11.1 °C 24 km
Evolène 6.0 °C 26 km

Yağış

yağış miktarı
mm
1715104800 20:00 19:00 - 20:00 1.4
1715108400 21:00 20:00 - 21:00 1.6
1715112000 22:00 21:00 - 22:00 0.7
1715115600 23:00 22:00 - 23:00 2.3
1715119200 0:00 23:00 - 0:00 1.4
1715122800 1:00 0:00 - 1:00 1.6
1715126400 2:00 1:00 - 2:00 1.0
1715130000 3:00 2:00 - 3:00 1.0
1715133600 4:00 3:00 - 4:00 0.6
1715137200 5:00 4:00 - 5:00 0.5
1715140800 6:00 5:00 - 6:00 0.5
1715144400 7:00 6:00 - 7:00 0.3
1715148000 8:00 7:00 - 8:00 0.3
1715151600 9:00 8:00 - 9:00 0.1
1715155200 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1715158800 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1715162400 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1715166000 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1715169600 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1715173200 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1715176800 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1715180400 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1715184000 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1715187600 19:00 18:00 - 19:00 0.0

Iklim

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Grächen

ülke İsviçreİsviçre
canton Kanton Wallis
yükseklik 1605 rakım
koordinatlar 46° 12.0' K 7° 50.4' D
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'