diğer isim | Viège |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | 640 rakım |
koordinatlar | 46° 18.0' K 7° 51.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652922000 | 3:00 | 3:00 | 22.5 |
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 21.5 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 20.8 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 20.0 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 20.6 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 21.5 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 22.9 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 23.0 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 25.2 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 25.2 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 26.5 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 26.1 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 27.9 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 27.6 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 26.9 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 23.4 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 19.5 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 19.0 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 18.1 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 17.5 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 17.1 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 16.0 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 16.0 |
1653004800 | 2:00 | 2:00 | 15.4 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 51 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 54 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 33 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 40 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 9 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 21 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 7 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 28 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 46 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 40 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 3 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 25 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 7 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Grächen | 11.3 °C | 11 km |
Blatten (Lötschen) | 8.1 °C | 14 km |
Brig-Termen | 10.9 °C | 14 km |
Simplon Dorf | 9.7 °C | 20 km |
Mottec | 9.2 °C | 24 km |
Eggishorn | 5.7 °C | 23 km |
Binn | 8.5 °C | 26 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.5 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
42 | 21 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
38 | 20 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 24 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
40 | 18 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
33 | 19 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 21 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 18 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 8 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 8 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 4 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 5 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 11 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
37 | 19 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
39 | 25 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
54 | 20 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
64 | 21 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 18 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 17 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
30 | 17 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
28 | 13 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
23 | 12 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
20 | 11 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
21 | 13 |