sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -6.5 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -7.4 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -7.9 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -7.8 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -8.1 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -7.5 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -6.3 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | -3.7 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | -2.7 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | -1.0 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 0.3 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 1.7 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 2.1 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 2.5 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | -0.4 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | -0.8 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | -1.7 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | -2.6 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | -3.4 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | -3.8 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | -4.6 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | -4.6 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | -4.9 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | -5.0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 9 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 38 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Mottec | -2.9 °C | 8 km |
Sion | 4.7 °C | 18 km |
Les Attelas | -12.8 °C | 19 km |
Zermatt | -3.4 °C | 20 km |
Crans-Montana | -2.4 °C | 22 km |
Bagnes | -0.2 °C | 24 km |
Grächen | -3.2 °C | 26 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 8 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 10 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 20 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
45 | 20 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
34 | 15 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 14 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 12 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 5 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 2 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 2 |