ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | 927 rakım |
koordinatlar | 46° 19.8' K 8° 1.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 6.6 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 5.0 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 5.2 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 4.7 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 4.9 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 5.7 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 7.2 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 6.6 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 5.4 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 4.7 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 5.5 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 5.3 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 6.3 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 8.3 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 9.8 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 11.4 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 11.7 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 12.1 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 13.9 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 13.6 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 12.6 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 11.6 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 11.6 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Wetterstation Termen
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Binn | 4.6 °C | 12 km |
Eggishorn | -7.0 °C | 12 km |
Visp | 13.0 °C | 14 km |
Simplon Dorf | 0.9 °C | 15 km |
Blatten (Lötschen) | 4.0 °C | 19 km |
Grächen | 5.3 °C | 21 km |
Jungfraujoch | -8.4 °C | 25 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
21 | 4 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 4 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 5 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 2 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 9 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 6 |