ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | 1508 rakım |
koordinatlar | 46° 19.2' K 7° 28.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 4.4 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 4.5 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 4.7 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 4.8 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 4.8 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 4.3 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 4.3 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 3.9 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 3.2 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 2.8 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 4.6 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 5.3 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 6.9 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 8.3 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 9.6 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 9.8 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 11.2 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 12.3 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 10.9 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 10.4 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 10.1 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 7.6 |
1618164000 | 20:00 | 20:00 | 6.8 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 4 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 55 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 24 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 18 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 18 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 25 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 42 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 57 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 57 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 42 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 34 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 19 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Lenk | 10.3 °C | 16 km |
Sion | 14.2 °C | 16 km |
Engstligenalp | 2.1 °C | 21 km |
Adelboden | 7.5 °C | 21 km |
Mottec | 6.2 °C | 22 km |
Evolène | 4.2 °C | 22 km |
Glacier des Diablerets | -4.7 °C | 22 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 23 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
44 | 22 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
44 | 21 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
39 | 18 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
38 | 15 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
37 | 17 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
38 | 18 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
40 | 19 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
28 | 13 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
22 | 8 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
22 | 8 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
33 | 10 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
36 | 15 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
36 | 15 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
34 | 14 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
39 | 16 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 19 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
47 | 20 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
47 | 22 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 22 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
43 | 20 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
48 | 22 |