diğer isim | Laax |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | 1090 rakım |
koordinatlar | 46° 48.6' K 9° 15.6' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618002000 | 23:00 | 23:00 | 3.1 |
1618005600 | 0:00 | 0:00 | 3.1 |
1618009200 | 1:00 | 1:00 | 2.6 |
1618012800 | 2:00 | 2:00 | 2.5 |
1618016400 | 3:00 | 3:00 | 2.0 |
1618020000 | 4:00 | 4:00 | 2.2 |
1618023600 | 5:00 | 5:00 | 3.4 |
1618027200 | 6:00 | 6:00 | 3.5 |
1618030800 | 7:00 | 7:00 | 3.4 |
1618034400 | 8:00 | 8:00 | 4.1 |
1618038000 | 9:00 | 9:00 | 5.4 |
1618041600 | 10:00 | 10:00 | 6.3 |
1618045200 | 11:00 | 11:00 | 9.4 |
1618048800 | 12:00 | 12:00 | 8.7 |
1618052400 | 13:00 | 13:00 | 9.0 |
1618056000 | 14:00 | 14:00 | 9.7 |
1618059600 | 15:00 | 15:00 | 9.6 |
1618063200 | 16:00 | 16:00 | 9.8 |
1618066800 | 17:00 | 17:00 | 9.1 |
1618070400 | 18:00 | 18:00 | 8.7 |
1618074000 | 19:00 | 19:00 | 7.8 |
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 6.4 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 5.8 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 5.7 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz:
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Crap Sogn Gion | -2.0 °C | 4 km |
Glion | 7.8 °C | 6 km |
Crap Masegn | -4.3 °C | 8 km |
Vorab | -5.4 °C | 11 km |
Elm | 10.4 °C | 15 km |
Cazis | 10.8 °C | 16 km |
Chur | 11.7 °C | 22 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618002000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618005600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618009200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618012800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618016400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618020000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618023600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618027200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618030800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618034400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618038000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618041600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618002000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618005600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
18 | 10 |
1618009200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
20 | 11 |
1618012800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
19 | 12 |
1618016400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618020000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618023600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618027200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618030800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618034400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618038000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618041600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 10 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 10 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 10 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 11 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
34 | 12 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 10 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 11 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 9 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 6 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 6 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 6 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 9 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 6 |