ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | 1560 rakım |
koordinatlar | 46° 45.0' K 9° 33.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618336800 | 20:00 | 20:00 | -5.5 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | -5.6 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | -5.7 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | -5.8 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | -6.1 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | -6.4 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | -7.3 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -7.5 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -8.0 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -8.9 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -8.9 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -9.6 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -9.2 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -7.6 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | -6.1 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | -4.5 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | -3.6 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | -3.4 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | -2.8 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | -2.5 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | -2.0 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | -2.6 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | -2.8 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | -3.3 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 31 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 59 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 58 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 38 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 58 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 7 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Arosa | -3.0 °C | 10 km |
Cazis | 7.0 °C | 10 km |
Arosa-Maran | -5.9 °C | 11 km |
Chur | 6.0 °C | 13 km |
Andeer | 3.2 °C | 18 km |
Piz Martegnas | -12.1 °C | 19 km |
Bravuogn | -0.1 °C | 20 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 25 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 20 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
33 | 18 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
32 | 21 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
26 | 18 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
22 | 7 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 8 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 4 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 9 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 14 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 17 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 22 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 21 |