ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | 2480 rakım |
koordinatlar | 46° 51.0' K 9° 10.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -14.6 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -13.7 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -13.9 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -12.9 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -12.4 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | -11.5 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | -12.3 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | -11.9 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | -11.4 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | -10.5 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | -11.3 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | -11.3 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | -11.0 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | -10.6 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | -10.9 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | -11.4 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | -11.1 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | -11.6 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | -11.4 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | -12.0 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | -12.6 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | -12.9 |
1618448400 | 3:00 | 3:00 | -12.8 |
1618452000 | 4:00 | 4:00 | -13.3 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 2 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 60 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 50 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 39 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 36 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 7 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618452000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
12 | 7 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
14 | 10 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
16 | 10 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 7 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 8 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 8 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 13 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 9 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 21 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 19 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 22 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 23 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
41 | 19 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
42 | 28 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
38 | 26 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 17 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
24 | 15 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 6 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618452000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
11 | 6 |