diğer isim | Sitten |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | 482 rakım |
koordinatlar | 46° 13.2' K 7° 19.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 12.1 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 11.9 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 11.3 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 10.9 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 10.4 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 9.9 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 9.9 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 7.4 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 7.5 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 7.5 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 8.1 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 11.4 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 13.1 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 14.6 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 15.9 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 18.0 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 19.1 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 20.2 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 19.0 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 18.7 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 17.5 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 15.5 |
1618164000 | 20:00 | 20:00 | 14.2 |
1618167600 | 21:00 | 21:00 | 11.5 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 59 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 50 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 15 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 36 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 54 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 51 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 57 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 29 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 15 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 25 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 14 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618167600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Les Attelas | -3.9 °C | 14 km |
Crans-Montana | 6.2 °C | 16 km |
Bagnes | 10.1 °C | 18 km |
Glacier des Diablerets | -1.9 °C | 16 km |
Evolène | 2.8 °C | 18 km |
Evionnaz | 10.2 °C | 23 km |
Mottec | 6.1 °C | 24 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618167600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 7 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
18 | 5 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 2 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 5 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 11 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 14 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 16 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
46 | 21 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 16 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
36 | 11 |
1618167600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
39 | 20 |