ülke |
![]() |
canton | Kanton Thurgau |
yükseklik | 506 rakım |
koordinatlar | 47° 29.4' K 9° 14.4' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -2.4 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -2.5 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -2.7 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.8 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -1.7 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -0.8 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 0.8 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 2.6 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 4.1 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 5.7 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 6.3 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 6.9 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 6.8 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 5.8 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 6.9 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 6.2 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 5.1 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | 4.2 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | 3.1 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | 3.1 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | 2.1 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | 2.3 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | 1.9 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | 2.0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 4 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 24 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 57 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 56 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 53 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 29 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 8 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 15 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 37 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 12 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Amriswil | 2.8 °C | 8 km |
Niederuzwil | 0.9 °C | 9 km |
Güttingen | 2.6 °C | 13 km |
Stachen (Arbon) | 3.2 °C | 13 km |
Uttwil | 2.6 °C | 13 km |
Roggwil | 2.8 °C | 14 km |
Sankt Gallen | -0.5 °C | 14 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 2 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
17 | 7 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 18 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 17 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 18 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 16 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 16 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 17 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
37 | 18 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 20 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 17 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 14 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 8 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | 8 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
27 | 12 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 6 |