sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -0.9 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -0.2 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -0.8 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 2.4 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 3.1 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 4.8 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 6.4 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 7.1 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 6.8 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 7.6 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 6.4 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 6.4 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 6.4 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 4.9 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | 4.4 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | 4.0 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | 3.7 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | 2.8 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | 2.8 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | 2.8 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | 2.9 |
1618448400 | 3:00 | 3:00 | 2.8 |
1618452000 | 4:00 | 4:00 | 2.1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: amriswilerwetter.ch
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Uttwil | 2.4 °C | 5 km |
Güttingen | 2.3 °C | 6 km |
Bischofszell | 1.1 °C | 8 km |
Stachen (Arbon) | 2.8 °C | 9 km |
Roggwil | 2.4 °C | 11 km |
Sankt Gallen | -0.7 °C | 15 km |
Niederuzwil | 0.4 °C | 16 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618452000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 3 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 2 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 3 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 6 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 4 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 8 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 6 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 8 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 9 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
23 | 6 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 1 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 1 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 3 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 1 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
11 | 1 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618452000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 1 |