yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 45 | -7 | -13 |
Oca. | Ocak | 25 | -9 | -16 |
Şub. | Şubat | 20 | -9 | -16 |
Mar. | Mart | 45 | -10 | -16 |
Nis. | Nisan | 35 | -6 | -13 |
May. | Mayıs | 20 | 0 | -5 |
Haz. | Haziran | 15 | 4 | 1 |
Tem. | Temmuz | 35 | 7 | 4 |
Ağu. | Ağustos | 25 | 7 | 3 |
Eyl. | Eylül | 45 | 2 | -2 |
Eki. | Ekim | 60 | -2 | -7 |
Kas. | Kasım | 60 | -4 | -10 |
Ara. | Aralık | 45 | -7 | -13 |
Oca.hidden | Ocak | 25 | -9 | -16 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Ny-Ålesund“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.
diğer isim | Ny-Alesund |
ülke |
![]() |
yükseklik | 18 rakım |
koordinatlar | 78° 55.2' K 11° 55.8' D |