yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 20 | -5 | -11 |
Oca. | Ocak | 20 | -10 | -17 |
Şub. | Şubat | 35 | -7 | -13 |
Mar. | Mart | 14 | -10 | -17 |
Nis. | Nisan | 11 | -6 | -13 |
May. | Mayıs | 6 | -1 | -5 |
Haz. | Haziran | 9 | 5 | 2 |
Tem. | Temmuz | 20 | 9 | 5 |
Ağu. | Ağustos | 25 | 8 | 5 |
Eyl. | Eylül | 25 | 3 | -1 |
Eki. | Ekim | 14 | -2 | -7 |
Kas. | Kasım | 20 | -5 | -11 |
Ara. | Aralık | 20 | -5 | -11 |
Oca.hidden | Ocak | 20 | -10 | -17 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: MetOffice
For the month of Aralık, average values for station „Longyearbyen“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
ülke |
![]() |
yükseklik | 29 rakım |
koordinatlar | 78° 15.0' K 15° 28.2' D |