yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 60 | -7 | -11 |
Oca. | Ocak | 40 | -9 | -14 |
Şub. | Şubat | 35 | -8 | -13 |
Mar. | Mart | 45 | -8 | -13 |
Nis. | Nisan | 35 | -6 | -11 |
May. | Mayıs | 25 | -1 | -5 |
Haz. | Haziran | 60 | 4 | 1 |
Tem. | Temmuz | 75 | 6 | 3 |
Ağu. | Ağustos | 100 | 6 | 3 |
Eyl. | Eylül | 85 | 3 | 0 |
Eki. | Ekim | 60 | -1 | -5 |
Kas. | Kasım | 45 | -4 | -8 |
Ara. | Aralık | 60 | -7 | -11 |
Oca.hidden | Ocak | 40 | -9 | -14 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Hornsund“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.