diğer isim | Ashtarak, Աշտարակ, Achtarak, Ashtarakats’ Gyugh |
ülke |
![]() |
Aragatsotni Marz | |
yükseklik | yakl. 1142 rakım |
koordinatlar | 40° 17.9' K 44° 21.7' D |
Aştarak'de 27 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611691200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -3 |
1611702000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
1611712800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -4 |
1611723600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1611734400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611777600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611788400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611691200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611777600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611788400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611691200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611702000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611712800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611723600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1611734400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 84 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 79 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 45 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611777600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611788400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611691200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611702000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611712800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611723600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611734400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611745200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611756000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611766800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611777600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611788400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |