diğer isim | Shkodra, Shkodër, Shkoder |
ülke |
![]() |
Qarku i Shkodrës | |
yükseklik | yakl. 12 rakım |
koordinatlar | 42° 4.1' K 19° 30.8' D |
İşkodra'de 10 Aralık 2019 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575932400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1575943200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1575954000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 11 |
1575964800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 11 |
1575975600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1575986400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1575997200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1576008000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1575932400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 | 5 | 3 |
1575943200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 3 | 1 |
1575954000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 2 | 1 |
1575964800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1575975600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1575986400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1575997200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1576008000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1575932400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1575943200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1575954000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1575964800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1575975600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1575986400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1575997200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1576008000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575932400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1575943200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1575954000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1575964800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1575975600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1575986400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1575997200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 20 |
1576008000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 25 |
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
65 | 25 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 25 |