diğer isim | Baglan, Baghlin, Baghlān-e Jadīd, Baghlan, Bagolaggo, Şanā ‘Ati, بغلان جديد, بغلان, Şanā‘atī, صناعتی |
ülke |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
yükseklik | yakl. 531 rakım |
koordinatlar | 36° 7.8' K 68° 42.5' D |
Baghlān'de 21 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 8 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 6 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 8 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 2 | 1 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 2 | 1 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 34 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 89 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 149 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 53 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 20 |