diğer isim | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
ülke |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
yükseklik | yakl. 1183 rakım |
koordinatlar | 33° 20.4' K 69° 55.2' D |
Khōst'de 26 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 7 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 122 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 125 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |