diğer isim | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
ülke |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
yükseklik | yakl. 263 rakım |
koordinatlar | 37° 25.1' K 66° 2.6' D |
Qarqīn'de 26 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -2 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 67 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 166 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611624600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611635400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611646200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611689400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611700200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |