diğer isim | Shayurgan, Sheberghān, Shahr-e Sheberghān, Sebeṟghān, Markaz-e Wilāyat-e Shibirghan, Sheberkhan, Shefrogan, شبرغان, شبرغن, Shibirghan, Shibergan, Shibarghān, مرکز ولايت شبرغان |
ülke |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
yükseklik | yakl. 360 rakım |
koordinatlar | 36° 40.1' K 65° 45.2' D |
Shibirghān'de 25 Ocak 2021 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611516600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1611527400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1611538200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611549000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1611559800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1611570600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611581400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611592200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611516600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611527400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611538200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611549000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611559800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611570600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611581400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611592200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611516600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611527400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611538200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611549000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 81 |
1611559800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 176 |
1611570600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611581400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 130 |
1611592200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611516600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611527400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611538200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611549000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611559800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611570600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611581400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611592200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611603000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611613800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 5 |