diğer isim | Casti |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | yakl. 891 rakım |
koordinatlar | 46° 39.6' K 9° 34.7' D |
tahminler | Salı19.1. | Çarşamba20.1. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, buğdaygiller, dişbudak, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kayın, kızılağaç, kestane, kuzukulağı, meşe, misk otu, söğüt ağacı, sinir otu
Salı, 19 Ocak 2021, saat 8 | MeteoNews