sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701111600 | 20:00 | 20:00 | 1.2 |
1701115200 | 21:00 | 21:00 | 0.4 |
1701118800 | 22:00 | 22:00 | 0.0 |
1701122400 | 23:00 | 23:00 | 0.0 |
1701126000 | 0:00 | 0:00 | -0.1 |
1701129600 | 1:00 | 1:00 | 0.0 |
1701133200 | 2:00 | 2:00 | 0.0 |
1701136800 | 3:00 | 3:00 | 0.0 |
1701140400 | 4:00 | 4:00 | 0.4 |
1701144000 | 5:00 | 5:00 | 0.3 |
1701147600 | 6:00 | 6:00 | 0.6 |
1701151200 | 7:00 | 7:00 | 1.0 |
1701154800 | 8:00 | 8:00 | 2.7 |
1701158400 | 9:00 | 9:00 | 3.4 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 3.4 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 3.5 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 3.2 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 3.8 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 4.1 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 3.6 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 3.9 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 3.7 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 3.4 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701111600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Grächen | -1.8 °C | 11 km |
Blatten (Lötschen) | -4.8 °C | 14 km |
Brig-Termen | 0.7 °C | 14 km |
Simplon Dorf | -1.1 °C | 20 km |
Mottec | -4.0 °C | 24 km |
Eggishorn | -14.6 °C | 23 km |
Binn | -3.3 °C | 26 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701111600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.9 |
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.9 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.1 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.8 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.5 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 2.4 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 1.5 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 1.5 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 2.1 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 1.9 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 2.1 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.1 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.3 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.6 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.1 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.1 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701111600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
2 | 1 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 4 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
35 | 5 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 17 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
25 | 7 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
40 | 19 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
54 | 30 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
66 | 37 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
54 | 25 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
56 | 25 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
57 | 34 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
64 | 37 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 40 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
60 | 41 |
diğer isim | Viège |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | 640 rakım |
koordinatlar | 46° 18.0' K 7° 51.0' D |