diğer isim | Viège |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | 640 rakım |
koordinatlar | 46° 18.0' K 7° 51.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679792400 | 3:00 | 3:00 | 6.0 |
1679792400 | 3:00 | 3:00 | 5.6 |
1679796000 | 4:00 | 4:00 | 3.7 |
1679799600 | 5:00 | 5:00 | 4.8 |
1679803200 | 6:00 | 6:00 | 5.6 |
1679806800 | 7:00 | 7:00 | 5.2 |
1679810400 | 8:00 | 8:00 | 6.0 |
1679814000 | 9:00 | 9:00 | 5.3 |
1679817600 | 10:00 | 10:00 | 6.2 |
1679821200 | 11:00 | 11:00 | 5.6 |
1679824800 | 12:00 | 12:00 | 4.7 |
1679828400 | 13:00 | 13:00 | 5.7 |
1679832000 | 14:00 | 14:00 | 7.3 |
1679835600 | 15:00 | 15:00 | 9.5 |
1679839200 | 16:00 | 16:00 | 10.3 |
1679842800 | 17:00 | 17:00 | 5.4 |
1679846400 | 18:00 | 18:00 | 6.3 |
1679850000 | 19:00 | 19:00 | 6.3 |
1679853600 | 20:00 | 20:00 | 5.1 |
1679857200 | 21:00 | 21:00 | 5.1 |
1679860800 | 22:00 | 22:00 | 4.8 |
1679864400 | 23:00 | 23:00 | 4.3 |
1679868000 | 0:00 | 0:00 | 5.0 |
1679871600 | 1:00 | 1:00 | 4.9 |
1679875200 | 2:00 | 2:00 | 5.3 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679792400 | 3:00 | 3:00 - 3:00 | |
1679792400 | 3:00 | 3:00 - 3:00 | |
1679796000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1679799600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1679803200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1679806800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1679810400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1679814000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1679817600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1679821200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1679824800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1679828400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1679832000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1679835600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1679839200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 34 |
1679842800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1679846400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1 |
1679850000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 21 |
1679853600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 4 |
1679857200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1679860800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1679864400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1679868000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1679871600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1679875200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Grächen | -2.3 °C | 11 km |
Blatten (Lötschen) | -2.2 °C | 14 km |
Brig-Termen | 2.2 °C | 14 km |
Simplon Dorf | 1.2 °C | 20 km |
Mottec | -2.0 °C | 24 km |
Eggishorn | -10.3 °C | 23 km |
Binn | -1.5 °C | 26 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679792400 | 3:00 | 3:00 - 3:00 | 0.0 |
1679792400 | 3:00 | 3:00 - 3:00 | |
1679796000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679799600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679803200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679806800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679810400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679814000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 1.3 |
1679817600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.1 |
1679821200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 2.2 |
1679824800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2.4 |
1679828400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.4 |
1679832000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1679835600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679839200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679842800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.6 |
1679846400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.9 |
1679850000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679853600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679857200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679860800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679864400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679868000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679871600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679875200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.2 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679792400 | 3:00 | 3:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 4 |
1679792400 | 3:00 | 3:00 - 3:00 |
![]() |
4 | 3 |
1679796000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 2 |
1679799600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
7 | 2 |
1679803200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 2 |
1679806800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
17 | 6 |
1679810400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
19 | 6 |
1679814000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
7 | 3 |
1679817600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 5 |
1679821200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 4 |
1679824800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 9 |
1679828400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 6 |
1679832000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 29 |
1679835600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 18 |
1679839200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 9 |
1679842800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
76 | 23 |
1679846400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 23 |
1679850000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
33 | 19 |
1679853600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 9 |
1679857200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 13 |
1679860800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
29 | 12 |
1679864400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
1679868000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
14 | 4 |
1679871600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
12 | 4 |
1679875200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
19 | 3 |