sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 24.4 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 25.0 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 24.8 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 25.8 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 26.3 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 25.3 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 24.4 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 22.3 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 21.0 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 20.4 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 20.1 |
1660687200 | 0:00 | 0:00 | 20.3 |
1660690800 | 1:00 | 1:00 | 18.3 |
1660694400 | 2:00 | 2:00 | 17.5 |
1660698000 | 3:00 | 3:00 | 16.2 |
1660701600 | 4:00 | 4:00 | 16.1 |
1660705200 | 5:00 | 5:00 | 15.9 |
1660708800 | 6:00 | 6:00 | 15.1 |
1660712400 | 7:00 | 7:00 | 15.2 |
1660716000 | 8:00 | 8:00 | 15.3 |
1660719600 | 9:00 | 9:00 | 17.8 |
1660723200 | 10:00 | 10:00 | 16.9 |
1660726800 | 11:00 | 11:00 | 16.4 |
1660730400 | 12:00 | 12:00 | 18.8 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Radio Fréquence Jura
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Saignelégier | 22.8 °C | 10 km |
Porrentruy | 22.2 °C | 10 km |
Fahy | 20.0 °C | 14 km |
Reconvilier | 24.4 °C | 16 km |
Courtelary | 22.7 °C | 17 km |
Saint-Dizier-l'Évêque | 18.8 °C | 17 km |
Pleigne | - | 19 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 1.0 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 2.0 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 1.6 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.4 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 1.6 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.4 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.6 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1660723200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 1.0 |
1660726800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 4.2 |
1660730400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 6 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 6 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 7 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 7 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 2 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
39 | 6 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
21 | 8 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
19 | 6 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
18 | 5 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
24 | 7 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
23 | 6 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
16 | 8 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660723200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
29 | 9 |
1660726800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 8 |
1660730400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 3 |