sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 20.1 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 22.9 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 23.4 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 24.2 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 26.2 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 26.7 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 27.1 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 27.1 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 26.6 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 25.7 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 23.3 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 21.4 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 19.3 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 20.6 |
1660687200 | 0:00 | 0:00 | 21.2 |
1660690800 | 1:00 | 1:00 | 19.0 |
1660694400 | 2:00 | 2:00 | 18.5 |
1660698000 | 3:00 | 3:00 | 17.7 |
1660701600 | 4:00 | 4:00 | 17.6 |
1660705200 | 5:00 | 5:00 | 16.2 |
1660708800 | 6:00 | 6:00 | 16.7 |
1660712400 | 7:00 | 7:00 | 16.3 |
1660716000 | 8:00 | 8:00 | 16.2 |
1660719600 | 9:00 | 9:00 | 18.2 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 59 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 40 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 7 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Saint-Dizier-l'Évêque | 17.7 °C | 5 km |
Porrentruy | 19.2 °C | 10 km |
Montbéliard | - | 13 km |
Epiquerez | 16.9 °C | 14 km |
Novillard | 18.1 °C | 19 km |
Dorans | 18.1 °C | 20 km |
Saignelégier | 15.8 °C | 20 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.3 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.2 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.4 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.9 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 2.0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 1.2 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 1.7 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 2 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 3 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 4 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 5 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 6 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 6 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 6 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 6 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 5 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 4 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
43 | 10 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 5 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
19 | 7 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
23 | 8 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
18 | 4 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
26 | 7 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
17 | 4 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |