diğer isim | Anet |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Bern |
yükseklik | 432 rakım |
koordinatlar | 47° 0.0' K 7° 6.6' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 20.2 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 22.3 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 23.9 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 25.7 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 27.0 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 28.3 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 29.3 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 29.9 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 30.4 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 30.9 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 29.1 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 26.4 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 25.3 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 25.1 |
1660687200 | 0:00 | 0:00 | 24.0 |
1660690800 | 1:00 | 1:00 | 22.0 |
1660694400 | 2:00 | 2:00 | 21.3 |
1660698000 | 3:00 | 3:00 | 20.7 |
1660701600 | 4:00 | 4:00 | 19.3 |
1660705200 | 5:00 | 5:00 | 18.8 |
1660708800 | 6:00 | 6:00 | 18.4 |
1660712400 | 7:00 | 7:00 | 18.3 |
1660716000 | 8:00 | 8:00 | 19.2 |
1660719600 | 9:00 | 9:00 | 21.3 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Landi Seeland
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Cressier | 20.6 °C | 6 km |
La Neuveville | 21.6 °C | 7 km |
Chaumont | 16.3 °C | 11 km |
Neuchâtel | 20.3 °C | 12 km |
Mühleberg | 20.7 °C | 13 km |
Chasseral | 13.2 °C | 15 km |
Courtelary | 16.5 °C | 20 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 1 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 3 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 2 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 2 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 1 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 2 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 2 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 1 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
23 | 3 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 2 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 0 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
24 | 4 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 0 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 0 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 0 |