sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 17.8 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 21.0 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 23.6 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 24.3 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 24.9 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 26.4 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 27.4 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 27.8 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 27.8 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 27.5 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 23.5 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 18.7 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 17.3 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 16.3 |
1660687200 | 0:00 | 0:00 | 15.1 |
1660690800 | 1:00 | 1:00 | 18.2 |
1660694400 | 2:00 | 2:00 | 17.4 |
1660698000 | 3:00 | 3:00 | 16.3 |
1660701600 | 4:00 | 4:00 | 16.0 |
1660705200 | 5:00 | 5:00 | 15.4 |
1660708800 | 6:00 | 6:00 | 15.7 |
1660712400 | 7:00 | 7:00 | 15.1 |
1660716000 | 8:00 | 8:00 | 15.4 |
1660719600 | 9:00 | 9:00 | 16.5 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Chasseral | 13.2 °C | 6 km |
Saignelégier | 17.7 °C | 10 km |
Reconvilier | 16.6 °C | 12 km |
La Neuveville | 21.6 °C | 13 km |
Cressier | 20.6 °C | 14 km |
Chaumont | 16.3 °C | 16 km |
Epiquerez | 17.8 °C | 17 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 1.8 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 1.8 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.1 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 8 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 7 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 10 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 16 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 14 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 10 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 5 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 12 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 4 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
52 | 9 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
26 | 16 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
27 | 14 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
17 | 6 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
17 | 5 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660716000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 3 |
1660719600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |