sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660629600 | 8:00 | 8:00 | 12.7 |
1660633200 | 9:00 | 9:00 | 15.3 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 18.7 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 22.2 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 24.2 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 25.1 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 25.7 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 26.2 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 27.7 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 27.9 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 28.2 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 26.4 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 25.6 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 21.3 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 19.1 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 18.2 |
1660687200 | 0:00 | 0:00 | 17.4 |
1660690800 | 1:00 | 1:00 | 18.8 |
1660694400 | 2:00 | 2:00 | 17.7 |
1660698000 | 3:00 | 3:00 | 17.9 |
1660701600 | 4:00 | 4:00 | 16.4 |
1660705200 | 5:00 | 5:00 | 15.6 |
1660708800 | 6:00 | 6:00 | 15.4 |
1660712400 | 7:00 | 7:00 | 15.3 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Radio Jura Bernois
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Courtelary | 15.2 °C | 12 km |
Epiquerez | 15.3 °C | 16 km |
Delémont | 17.4 °C | 16 km |
Grenchen | 18.6 °C | 16 km |
Saignelégier | 15.6 °C | 17 km |
Chasseral | 13.0 °C | 17 km |
Pleigne | - | 20 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660629600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1660633200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660629600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660633200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660636800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 1 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 2 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 5 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 8 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 7 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 9 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 5 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 3 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660687200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660690800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
23 | 3 |
1660694400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
23 | 4 |
1660698000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
19 | 4 |
1660701600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 1 |
1660705200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660708800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 0 |
1660712400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
11 | 2 |