sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660579200 | 16:00 | 16:00 | |
1660582800 | 17:00 | 17:00 | 10 |
1660586400 | 18:00 | 18:00 | 10 |
1660590000 | 19:00 | 19:00 | 10 |
1660593600 | 20:00 | 20:00 | |
1660597200 | 21:00 | 21:00 | |
1660600800 | 22:00 | 22:00 | |
1660604400 | 23:00 | 23:00 | |
1660608000 | 0:00 | 0:00 | |
1660611600 | 1:00 | 1:00 | |
1660615200 | 2:00 | 2:00 | |
1660618800 | 3:00 | 3:00 | |
1660622400 | 4:00 | 4:00 | |
1660626000 | 5:00 | 5:00 | |
1660629600 | 6:00 | 6:00 | |
1660633200 | 7:00 | 7:00 | |
1660636800 | 8:00 | 8:00 | 9 |
1660640400 | 9:00 | 9:00 | 11 |
1660644000 | 10:00 | 10:00 | 11 |
1660647600 | 11:00 | 11:00 | 11 |
1660651200 | 12:00 | 12:00 | 11 |
1660654800 | 13:00 | 13:00 | |
1660658400 | 14:00 | 14:00 | |
1660662000 | 15:00 | 15:00 | 12 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Egilsstadir | 1 °C | 116 km |
Akureyri | 2 °C | 204 km |
Vestmannaeyjar | - | 267 km |
Reykjavík | 10 °C | 323 km |
Keflavík | 10 °C | 359 km |
Isafjordur | - | 457 km |
Vágar | 5 °C | 468 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660579200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1660582800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1660586400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1660590000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1660593600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1660597200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1660600800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1660604400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1660608000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1660611600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1660615200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1660618800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1660622400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1660626000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1660629600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1660633200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1660636800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1660640400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1660644000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1660647600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1660651200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1660654800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |||
1660658400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||
1660662000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 |