sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660114800 | 8:00 | 8:00 | 17 |
1660118400 | 9:00 | 9:00 | 20 |
1660122000 | 10:00 | 10:00 | 23 |
1660125600 | 11:00 | 11:00 | 25 |
1660129200 | 12:00 | 12:00 | |
1660132800 | 13:00 | 13:00 | 28 |
1660136400 | 14:00 | 14:00 | 28 |
1660140000 | 15:00 | 15:00 | 29 |
1660143600 | 16:00 | 16:00 | 30 |
1660147200 | 17:00 | 17:00 | 30 |
1660150800 | 18:00 | 18:00 | |
1660154400 | 19:00 | 19:00 | |
1660158000 | 20:00 | 20:00 | |
1660161600 | 21:00 | 21:00 | |
1660165200 | 22:00 | 22:00 | |
1660168800 | 23:00 | 23:00 | |
1660172400 | 0:00 | 0:00 | |
1660176000 | 1:00 | 1:00 | |
1660179600 | 2:00 | 2:00 | |
1660183200 | 3:00 | 3:00 | |
1660186800 | 4:00 | 4:00 | |
1660190400 | 5:00 | 5:00 | |
1660194000 | 6:00 | 6:00 | |
1660197600 | 7:00 | 7:00 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz:
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Birmingham | 18 °C | 31 km |
East Midlands Airport | 18 °C | 47 km |
Milton Keynes | 17 °C | 58 km |
Wittering | 17 °C | 59 km |
Oxford | 16 °C | 65 km |
Brize Norton | 20 °C | 76 km |
Luton | 18 °C | 83 km |
Cranwell | 18 °C | 86 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660114800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | ||
1660118400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1660122000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1660125600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1660129200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |||
1660132800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1660136400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1660140000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1660143600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1660147200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1660150800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1660154400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1660158000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1660161600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1660165200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1660168800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1660172400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1660176000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1660179600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1660183200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1660186800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1660190400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1660194000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1660197600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |