diğer isim | Sandnessjoen |
ülke |
![]() |
yükseklik | 17 rakım |
koordinatlar | 65° 58.2' K 12° 28.2' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686283200 | 6:00 | 6:00 | 6 |
1686286800 | 7:00 | 7:00 | 7 |
1686290400 | 8:00 | 8:00 | 8 |
1686294000 | 9:00 | 9:00 | 9 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 10 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 10 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 11 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 11 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 12 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 13 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 13 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 14 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 14 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 14 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 12 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 11 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 11 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1686348000 | 0:00 | 0:00 | |
1686351600 | 1:00 | 1:00 | |
1686355200 | 2:00 | 2:00 | |
1686358800 | 3:00 | 3:00 | |
1686362400 | 4:00 | 4:00 | 7.8 |
1686366000 | 5:00 | 5:00 | 7.9 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: synop
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Mosjoen Kjaers | 8 °C | 40 km |
Vega | 8.7 °C | 41 km |
Nord-Solvaer | 9.6 °C | 45 km |
Brønnøysund | 11 °C | 57 km |
Susendal-Bjorm | - | 81 km |
Myken | 8.4 °C | 89 km |
Moirana | 10 °C | 93 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
15 | |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | |
1686297600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | |
1686348000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1686351600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1686355200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1686358800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1686362400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | |
1686366000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
4 |