sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652673600 | 12:00 | 12:00 | 32 |
1652677200 | 13:00 | 13:00 | 25 |
1652680800 | 14:00 | 14:00 | 26 |
1652684400 | 15:00 | 15:00 | 26 |
1652688000 | 16:00 | 16:00 | 25 |
1652691600 | 17:00 | 17:00 | 24 |
1652695200 | 18:00 | 18:00 | 24 |
1652698800 | 19:00 | 19:00 | 24 |
1652702400 | 20:00 | 20:00 | 24 |
1652706000 | 21:00 | 21:00 | 24 |
1652709600 | 22:00 | 22:00 | 24 |
1652713200 | 23:00 | 23:00 | 24 |
1652716800 | 0:00 | 0:00 | 24 |
1652720400 | 1:00 | 1:00 | 24 |
1652724000 | 2:00 | 2:00 | 24 |
1652727600 | 3:00 | 3:00 | 24 |
1652731200 | 4:00 | 4:00 | 24 |
1652734800 | 5:00 | 5:00 | 24 |
1652738400 | 6:00 | 6:00 | 23 |
1652742000 | 7:00 | 7:00 | 23 |
1652745600 | 8:00 | 8:00 | 24 |
1652749200 | 9:00 | 9:00 | 25 |
1652752800 | 10:00 | 10:00 | 26 |
1652756400 | 11:00 | 11:00 | 29 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Sitiawan | 29 °C | 58 km |
Pulau Pinang | 31 °C | 122 km |
Butterworth Ab | 27 °C | 127 km |
Subang | 29 °C | 168 km |
Alor Setar | 30 °C | 196 km |
Kuala Lumpur | 31 °C | 215 km |
Kota Bharu | 30 °C | 221 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652673600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1652677200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | |
1652680800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1652684400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | |
1652688000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1652691600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1652695200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 | ||
1652698800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1652702400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1652706000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1652709600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1652713200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1652716800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1652720400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | |
1652724000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | |
1652727600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1652731200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1652734800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | ||
1652738400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | ||
1652742000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1652745600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1652749200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1652752800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1652756400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 |