sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679778000 | 5:00 | 5:00 | |
1679781600 | 6:00 | 6:00 | 22 |
1679785200 | 7:00 | 7:00 | 22 |
1679788800 | 8:00 | 8:00 | 23 |
1679792400 | 9:00 | 9:00 | 25 |
1679796000 | 10:00 | 10:00 | 27 |
1679799600 | 11:00 | 11:00 | 29 |
1679803200 | 12:00 | 12:00 | 31 |
1679806800 | 13:00 | 13:00 | 32 |
1679810400 | 14:00 | 14:00 | 33 |
1679814000 | 15:00 | 15:00 | 34 |
1679817600 | 16:00 | 16:00 | 33 |
1679821200 | 17:00 | 17:00 | 33 |
1679824800 | 18:00 | 18:00 | 32 |
1679828400 | 19:00 | 19:00 | 30 |
1679832000 | 20:00 | 20:00 | 29 |
1679835600 | 21:00 | 21:00 | 28 |
1679839200 | 22:00 | 22:00 | 28 |
1679842800 | 23:00 | 23:00 | 28 |
1679846400 | 0:00 | 0:00 | 27 |
1679850000 | 1:00 | 1:00 | 27 |
1679853600 | 2:00 | 2:00 | 27 |
1679857200 | 3:00 | 3:00 | 26 |
1679860800 | 4:00 | 4:00 | 26 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Sitiawan | 26 °C | 58 km |
Pulau Pinang | 26 °C | 122 km |
Butterworth Ab | 25 °C | 127 km |
Subang | 28 °C | 168 km |
Alor Setar | 25 °C | 196 km |
Kuala Lumpur | 27 °C | 215 km |
Kota Bharu | 26 °C | 221 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679778000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1679781600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | ||
1679785200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1679788800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1679792400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | |
1679796000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1679799600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1679803200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1679806800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1679810400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1679814000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1679817600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 10 | ||
1679821200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1679824800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1679828400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1679832000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1679835600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1679839200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1679842800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1679846400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | ||
1679850000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1679853600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | |
1679857200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 | ||
1679860800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 |