sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652767200 | 14:00 | 14:00 | 32 |
1652770800 | 15:00 | 15:00 | 33 |
1652774400 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1652778000 | 17:00 | 17:00 | 32 |
1652781600 | 18:00 | 18:00 | 31 |
1652785200 | 19:00 | 19:00 | 31 |
1652788800 | 20:00 | 20:00 | 30 |
1652792400 | 21:00 | 21:00 | 30 |
1652796000 | 22:00 | 22:00 | 29 |
1652799600 | 23:00 | 23:00 | 28 |
1652803200 | 0:00 | 0:00 | 28 |
1652806800 | 1:00 | 1:00 | 27 |
1652810400 | 2:00 | 2:00 | 27 |
1652814000 | 3:00 | 3:00 | 27 |
1652817600 | 4:00 | 4:00 | 26 |
1652821200 | 5:00 | 5:00 | 26 |
1652824800 | 6:00 | 6:00 | 26 |
1652828400 | 7:00 | 7:00 | 25 |
1652832000 | 8:00 | 8:00 | 26 |
1652835600 | 9:00 | 9:00 | 27 |
1652839200 | 10:00 | 10:00 | 29 |
1652842800 | 11:00 | 11:00 | 31 |
1652846400 | 12:00 | 12:00 | 32 |
1652850000 | 13:00 | 13:00 | 32 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Pulau Pinang | 30 °C | 23 km |
Alor Setar | 32 °C | 80 km |
Langkawi | 31 °C | 120 km |
Sultan Azlan Shah | 33 °C | 127 km |
Sitiawan | 33 °C | 143 km |
Hat Yai | 32 °C | 161 km |
Narathiwat | 31 °C | 189 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652767200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1652770800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1652774400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1652778000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1652781600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1652785200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1652788800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1652792400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1652796000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1652799600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1652803200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1652806800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1652810400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1652814000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1652817600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1652821200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1652824800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1652828400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1652832000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1652835600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1652839200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1652842800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1652846400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1652850000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 |