diğer isim | شارقة |
ülke |
![]() |
yükseklik | 35 rakım |
koordinatlar | 25° 19.8' K 55° 31.2' D |
yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 8 | 27 | 14 |
Oca. | Ocak | 20 | 25 | 13 |
Şub. | Şubat | 7 | 27 | 14 |
Mar. | Mart | 6 | 30 | 16 |
Nis. | Nisan | 4 | 35 | 19 |
May. | Mayıs | 0 | 40 | 23 |
Haz. | Haziran | 6 | 42 | 26 |
Tem. | Temmuz | 0 | 43 | 29 |
Ağu. | Ağustos | 0 | 43 | 28 |
Eyl. | Eylül | 0 | 40 | 26 |
Eki. | Ekim | 0 | 37 | 22 |
Kas. | Kasım | 2 | 31 | 18 |
Ara. | Aralık | 8 | 27 | 14 |
Oca.hidden | Ocak | 20 | 25 | 13 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Mart, average values for station „Sharjah“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.