diğer isim | دبي |
ülke |
![]() |
yükseklik | 8 rakım |
koordinatlar | 25° 15.0' K 55° 19.8' D |
yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 6 | 27 | 17 |
Oca. | Ocak | 6 | 24 | 15 |
Şub. | Şubat | 3 | 26 | 16 |
Mar. | Mart | 13 | 29 | 18 |
Nis. | Nisan | 4 | 33 | 21 |
May. | Mayıs | 0 | 38 | 25 |
Haz. | Haziran | 0 | 40 | 28 |
Tem. | Temmuz | 0 | 41 | 30 |
Ağu. | Ağustos | 7 | 42 | 31 |
Eyl. | Eylül | 0 | 39 | 28 |
Eki. | Ekim | 0 | 36 | 25 |
Kas. | Kasım | 4 | 31 | 21 |
Ara. | Aralık | 6 | 27 | 17 |
Oca.hidden | Ocak | 6 | 24 | 15 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Mart, average values for station „Dubai“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.