yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 75 | 7 | 0 |
Oca. | Ocak | 65 | 6 | -2 |
Şub. | Şubat | 55 | 7 | -2 |
Mar. | Mart | 35 | 11 | 1 |
Nis. | Nisan | 65 | 15 | 4 |
May. | Mayıs | 45 | 21 | 9 |
Haz. | Haziran | 30 | 26 | 12 |
Tem. | Temmuz | 65 | 28 | 14 |
Ağu. | Ağustos | 25 | 28 | 14 |
Eyl. | Eylül | 90 | 23 | 11 |
Eki. | Ekim | 85 | 18 | 7 |
Kas. | Kasım | 70 | 12 | 3 |
Ara. | Aralık | 75 | 7 | 0 |
Oca.hidden | Ocak | 65 | 6 | -2 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Ağustos, average values for station „Ohrid“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.