yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 4 | 0 | |
Oca. | Ocak | 3 | -1 | |
Şub. | Şubat | 4 | -1 | |
Mar. | Mart | 5 | 0 | |
Nis. | Nisan | 7 | 1 | |
May. | Mayıs | 11 | 4 | |
Haz. | Haziran | 12 | 6 | |
Tem. | Temmuz | 14 | 8 | |
Ağu. | Ağustos | 15 | 9 | |
Eyl. | Eylül | 12 | 7 | |
Eki. | Ekim | 8 | 4 | |
Kas. | Kasım | 5 | 1 | |
Ara. | Aralık | 4 | 0 | |
Oca.hidden | Ocak | 3 | -1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Glenogle“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.