yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 135 | 7 | 1 |
Oca. | Ocak | 130 | 7 | 1 |
Şub. | Şubat | 135 | 8 | 1 |
Mar. | Mart | 110 | 10 | 2 |
Nis. | Nisan | 75 | 12 | 4 |
May. | Mayıs | 50 | 15 | 6 |
Haz. | Haziran | 70 | 17 | 9 |
Tem. | Temmuz | 85 | 19 | 11 |
Ağu. | Ağustos | 70 | 20 | 11 |
Eyl. | Eylül | 80 | 17 | 9 |
Eki. | Ekim | 185 | 13 | 6 |
Kas. | Kasım | 140 | 10 | 4 |
Ara. | Aralık | 135 | 7 | 1 |
Oca.hidden | Ocak | 130 | 7 | 1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Glasgow“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.