yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 7 | 4 | |
Oca. | Ocak | 7 | 4 | |
Şub. | Şubat | 7 | 4 | |
Mar. | Mart | 9 | 5 | |
Nis. | Nisan | 11 | 6 | |
May. | Mayıs | 14 | 9 | |
Haz. | Haziran | 16 | 11 | |
Tem. | Temmuz | 18 | 13 | |
Ağu. | Ağustos | 18 | 13 | |
Eyl. | Eylül | 16 | 12 | |
Eki. | Ekim | 12 | 9 | |
Kas. | Kasım | 10 | 7 | |
Ara. | Aralık | 7 | 4 | |
Oca.hidden | Ocak | 7 | 4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Greenock“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.