yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 8 | 4 | |
Oca. | Ocak | 8 | 4 | |
Şub. | Şubat | 8 | 4 | |
Mar. | Mart | 10 | 6 | |
Nis. | Nisan | 12 | 7 | |
May. | Mayıs | 14 | 9 | |
Haz. | Haziran | 16 | 12 | |
Tem. | Temmuz | 18 | 14 | |
Ağu. | Ağustos | 19 | 14 | |
Eyl. | Eylül | 17 | 12 | |
Eki. | Ekim | 13 | 9 | |
Kas. | Kasım | 10 | 7 | |
Ara. | Aralık | 8 | 4 | |
Oca.hidden | Ocak | 8 | 4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Derry/Londonderry“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.