yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | -1 | -5 | |
Oca. | Ocak | -1 | -5 | |
Şub. | Şubat | -2 | -6 | |
Mar. | Mart | 0 | -4 | |
Nis. | Nisan | 2 | -3 | |
May. | Mayıs | 4 | -1 | |
Haz. | Haziran | 7 | 2 | |
Tem. | Temmuz | 9 | 4 | |
Ağu. | Ağustos | 10 | 5 | |
Eyl. | Eylül | 7 | 3 | |
Eki. | Ekim | 4 | -1 | |
Kas. | Kasım | 2 | -3 | |
Ara. | Aralık | -1 | -5 | |
Oca.hidden | Ocak | -1 | -5 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Cairngorm“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.