yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 135 | 8 | 4 |
Oca. | Ocak | 170 | 7 | 4 |
Şub. | Şubat | 120 | 7 | 4 |
Mar. | Mart | 125 | 8 | 5 |
Nis. | Nisan | 90 | 10 | 6 |
May. | Mayıs | 45 | 13 | 8 |
Haz. | Haziran | 75 | 14 | 10 |
Tem. | Temmuz | 105 | 16 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 95 | 16 | 12 |
Eyl. | Eylül | 90 | 15 | 11 |
Eki. | Ekim | 170 | 12 | 9 |
Kas. | Kasım | 125 | 9 | 7 |
Ara. | Aralık | 135 | 8 | 4 |
Oca.hidden | Ocak | 170 | 7 | 4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Benbecula“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.