yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 45 | -5 | -12 |
Oca. | Ocak | 140 | -7 | -14 |
Şub. | Şubat | 70 | -6 | -14 |
Mar. | Mart | 75 | -2 | -10 |
Nis. | Nisan | 80 | 4 | -3 |
May. | Mayıs | 120 | 10 | 2 |
Haz. | Haziran | 17 | 9 | |
Tem. | Temmuz | 20 | 13 | |
Ağu. | Ağustos | 60 | 17 | 10 |
Eyl. | Eylül | 35 | 12 | 5 |
Eki. | Ekim | 40 | 5 | 0 |
Kas. | Kasım | 20 | -1 | -6 |
Ara. | Aralık | 45 | -5 | -12 |
Oca.hidden | Ocak | 140 | -7 | -14 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Keminmaa“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.