yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 0 | -8 | -15 |
Oca. | Ocak | -9 | -16 | |
Şub. | Şubat | -7 | -15 | |
Mar. | Mart | -3 | -12 | |
Nis. | Nisan | 4 | -3 | |
May. | Mayıs | 9 | 3 | |
Haz. | Haziran | 16 | 10 | |
Tem. | Temmuz | 19 | 13 | |
Ağu. | Ağustos | 15 | 9 | |
Eyl. | Eylül | 0 | 10 | 4 |
Eki. | Ekim | 0 | 3 | -2 |
Kas. | Kasım | 0 | -4 | -9 |
Ara. | Aralık | 0 | -8 | -15 |
Oca.hidden | Ocak | -9 | -16 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Kittilä“ were calculated from climate data measured between the years 1998 and 2005.