yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 85 | -3 | -10 |
Oca. | Ocak | 75 | -3 | -10 |
Şub. | Şubat | 40 | -1 | -12 |
Mar. | Mart | 50 | 3 | -8 |
Nis. | Nisan | 80 | 8 | -2 |
May. | Mayıs | 85 | 14 | 1 |
Haz. | Haziran | 115 | 18 | 6 |
Tem. | Temmuz | 125 | 21 | 9 |
Ağu. | Ağustos | 105 | 20 | 8 |
Eyl. | Eylül | 90 | 14 | 4 |
Eki. | Ekim | 85 | 8 | 0 |
Kas. | Kasım | 75 | 2 | -5 |
Ara. | Aralık | 85 | -3 | -10 |
Oca.hidden | Ocak | 75 | -3 | -10 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Malung“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.