yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 25 | -4 | -10 |
Oca. | Ocak | 35 | -3 | -10 |
Şub. | Şubat | 30 | -2 | -10 |
Mar. | Mart | 25 | 0 | -8 |
Nis. | Nisan | 30 | 5 | -3 |
May. | Mayıs | 25 | 11 | 0 |
Haz. | Haziran | 60 | 15 | 5 |
Tem. | Temmuz | 75 | 18 | 8 |
Ağu. | Ağustos | 60 | 17 | 7 |
Eyl. | Eylül | 35 | 12 | 3 |
Eki. | Ekim | 40 | 5 | -1 |
Kas. | Kasım | 40 | -1 | -6 |
Ara. | Aralık | 25 | -4 | -10 |
Oca.hidden | Ocak | 35 | -3 | -10 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Tännäs“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.