diğer isim | Sandnessjoen |
ülke |
![]() |
yükseklik | 17 rakım |
koordinatlar | 65° 58.2' K 12° 28.2' D |
yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 0 | 3 | -1 |
Oca. | Ocak | 2 | -1 | |
Şub. | Şubat | 0 | 2 | -2 |
Mar. | Mart | 0 | 3 | -1 |
Nis. | Nisan | 0 | 7 | 2 |
May. | Mayıs | 0 | 10 | 5 |
Haz. | Haziran | 0 | 14 | 9 |
Tem. | Temmuz | 0 | 17 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 0 | 17 | 11 |
Eyl. | Eylül | 0 | 13 | 9 |
Eki. | Ekim | 0 | 9 | 5 |
Kas. | Kasım | 0 | 5 | 1 |
Ara. | Aralık | 0 | 3 | -1 |
Oca.hidden | Ocak | 2 | -1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Haziran, average values for station „Sandnessjøen“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.