ülke |
![]() |
Bundesland | Aşağı Avusturya |
yükseklik | yakl. 395 rakım |
koordinatlar | 47° 42.9' K 16° 2.1' D |
Salı28. Haz. | Çarşamba29. Haz. | Perşembe30. Haz. | Cuma1. Tem. | Cumartesi2. Tem. | Pazar3. Tem. | Pazartesi4. Tem. | Salı5. Tem. | Çarşamba6. Tem. | Perşembe7. Tem. | |
Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | Günlük değişim | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
hava |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
sıcaklık | 28 °C | 34 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 32 °C | 33 °C | 27 °C | 25 °C | 20 °C |
22 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 23 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C | |
güneş ışığı | 6.4 h | 11.2 h | 9.3 h | 12.6 h | 12.9 h | 11.1 h | 11.6 h | 5.6 h | 12.6 h | 9.6 h |
40 % | 70 % | 60 % | 80 % | 80 % | 70 % | 75 % | 35 % | 80 % | 60 % | |
yağış | 6 - 8 mm | 0 - 1 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 7 - 13 mm | 1 - 2 mm | <1 mm |
100 % | 95 % | 20 % | 10 % | 5 % | 30 % | 10 % | 85 % | 85 % | 10 % | |
rüzgar |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
fırtınalar | 70 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
sıfır derece sınırı | 4300 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 3900 m | 3300 m | 2600 m |
UV indeksi | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 |
Ternitz'de 28 Haziran 2022 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |