ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695592800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 9 |
1695603600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 8 |
1695614400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 7 |
1695625200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 6 |
1695636000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1695646800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1695657600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1695668400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1695679200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1695690000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695603600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695614400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695625200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695636000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695646800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695657600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695668400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695679200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695603600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695614400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695625200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 103 |
1695636000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 178 |
1695646800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1695657600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1695668400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 65 |
1695679200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695592800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695603600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695614400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695625200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695636000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695646800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695657600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695668400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695679200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695690000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
Domat, 25 Eylül 2023
diğer isim | Domat/Ems, Domat Ems, Ems |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | yakl. 585 rakım |
koordinatlar | 46° 50.1' K 9° 27.0' D |