ortalama sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656367200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1656378000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1656388800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 17 |
1656399600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1656410400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1656421200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1656432000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1656442800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1656453600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1656464400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
yağış miktarı | yağış miktarı | yağış miktarı | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1656378000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
1656388800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 2 | 0 |
1656399600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1656410400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1656421200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1656432000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1656442800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1656453600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656378000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1656388800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 |
1656399600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 56 |
1656410400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 43 |
1656421200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 55 |
1656432000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1656442800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 34 |
1656453600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 6 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656367200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1656378000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 10 |
1656388800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 20 |
1656399600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 15 |
1656410400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1656421200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1656432000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1656442800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1656453600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1656464400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Vernier'de 28 Haziran 2022 için geçerli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |