ülke |
![]() |
canton | Kanton Tessin |
yükseklik | yakl. 552 rakım |
koordinatlar | 46° 27.3' K 8° 56.6' D |
tahminler | Pazartesi16.5. | Salı17.5. |
---|---|---|
çınar | ||
buğdaygiller | ||
dişbudak | ||
gürgen | ||
karahindiba | ||
kavak | ||
kayın | ||
kayın | ||
kuzukulağı | ||
meşe | ||
sinir otu |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, fındık ağacı, karaağaç, kızılağaç, kestane, misk otu, söğüt ağacı
Pazar, 15 Mayıs 2022, saat 5 | MeteoNews